Avustralya A-Ligi
Ortak rakipler
11 rakip57Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Auckland FC | Rakip | Melbourne Victory |
|---|---|---|
| 0-05-0 (D)3-1 | Wellington P | 1-2 (D)0-13-2 (D) |
| 1-1 (D)2-0 (D)1-1 | Brisbane R. | 1-10-1 (D) |
| 2-5 (D)2-0 (D)1-0 | West. Sydney | 0-0 (D)2-0 (D)0-1 |
| 3-11-13-0 | Melbourne C. | 1-13-1 (D)1-0 (D) |
| 1-02-2 (D)1-1 (D) | Sydney | 2-0 (D)0-12-2 (D) |
| 3-0 (D)1-11-1 (D) | Adelaide Utd | 2-2 (D)1-11-2 (D) |
| 0-12-22-1 (D) | CC Mariners | 1-14-10-1 (D) |
| 1-21-1 (D) | Macarthur | 4-10-0 (D) |
| 2-1 (D)1-31-2 | Newcastle J. | 2-22-5 (D) |
| 2-21-2 (D) | Perth Glory | 3-22-0 (D) |
| 3-0 (D) | South Melb. | 0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.