İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6
- 1
- 3.36
- 0
- 2.83
- 2
- 1.82
Ortak rakipler
16 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan67
| Atzeneta UE | Rakip | CF Villarreal C |
|---|---|---|
| 1-2 (D)0-10-1 (D) | CD Soneja | 3-0 (D)2-01-1 (D) |
| 3-2 (D)2-11-1 (D) | Ontinyent | 2-1 (D)2-0 (D)0-1 |
| 0-00-1 (D) | Atl Levante | 0-22-1 (D)1-3 |
| 1-3 (D)1-0 (D) | Saguntino | 1-0 (D)1-22-3 (D) |
| 2-11-1 | CD Roda | 2-14-1 |
| 1-1 (D)0-1 (D)0-1 | Vall de Uxo | 0-2 (D) |
| 1-12-1 | Hercules B | 4-0 (D)0-1 |
| 1-2 (D)0-2 (D)2-2 | CD Bunol | 3-12-2 (D) |
| 0-30-01-1 (D) | La Nucia | 1-13-1 (D) |
| 1-0 (D)0-1 | UD Castellon | 3-02-3 (D) |
| 3-2 (D)0-1 | Crevillente | 1-02-1 (D)1-0 |
| 1-30-1 (D) | CD Utiel | 1-0 (D)3-1 |
| 1-21-3 (D) | Alzira | 3-2 |
| 0-0 (D)2-1 | San Vicente | 0-1 (D)1-4 (D) |
| 0-0 (D) | Recambios Co | 2-1 (D) |
| 1-0 | Torrellano | 0-12-02-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.