Meksika ExpansionMX Lig,Açılış,Playoff
- 1
- 1.71
- 0
- 3.22
- 2
- 3.27
Ortak rakipler
16 rakip62Ortak rakiplere karşı toplam puan63
| Atlético Morelia | Rakip | Club Atletico La Paz |
|---|---|---|
| 0-0 (D)1-02-0 | Leon. Negros | 2-2 (D)3-0 |
| 2-12-1 (D)1-2 (D) | Venados | 1-21-0 |
| 1-3 (D) | Alacranes | 0-1 |
| 2-1 (D)1-2 (D) | Tapatio | 4-2 (D)2-2 |
| 1-20-1 (D) | Jaiba Brava | 3-1 (D)1-20-2 (D) |
| 1-1 (D)3-2 | Tepatitlan | 5-0 (D)1-11-0 (D) |
| 1-10-0 | Tlaxcala | 3-31-0 (D)2-2 |
| 1-0 (D)2-00-3 (D) | CD Mineros | 3-00-0 (D) |
| 4-13-0 (D) | Alebrijes | 3-1 (D)4-01-1 (D) |
| 1-0 (D)1-0 (D) | Dorados | 3-02-2 (D) |
| 1-33-0 | Correcaminos | 3-13-0 (D) |
| 2-1 (D) | Cruz Azul H. | 1-1 |
| 4-10-11-1 (D) | Cancun | 2-1 (D)1-1 (D) |
| 0-1 (D) | Piratas Ver. | 1-11-1 (D)2-0 |
| 2-01-1 (D)0-0 | Irapuato | 1-3 (D)2-2 |
| 1-2 (D) | Atlante | 1-1 (D)0-6 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.