İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 1
- 1
- 1.94
- 0
- 3.04
- 2
- 2.79
Ortak rakipler
14 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan25
| Atletico Coruna Montaneros CF | Rakip | Pontevedra CF B |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | CD Lalin | 0-1 (D) |
| 1-3 | Portonovo SD | 0-1 |
| 0-4 (D)0-01-0 (D) | CD Barco | 0-1 (D) |
| 0-2 | CD Arenteiro | 1-0 |
| 2-1 (D)2-1 (D)1-0 | UD Somozas | 1-1 (D)0-4 (D)2-0 |
| 3-11-1 (D) | Gran Pena | 1-2 |
| 1-0 (D)2-3 (D) | Alondras | 6-2 (D)2-01-1 (D) |
| 1-23-21-1 (D) | Viveiro | 1-5 (D) |
| 1-3 (D)0-11-0 (D) | Estradense | 1-2 (D)2-0 |
| 2-10-0 (D) | UD Barbadas | 0-2 (D)1-2 |
| 0-11-1 (D) | Arosa SC | 0-3 (D)0-0 |
| 2-3 (D)2-3 | Atl Arteixo | 2-00-2 |
| 1-1 | Polvorin | 0-20-1 (D) |
| 4-1 | Silva SD | 3-12-30-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.