El Salvador 1. Lig, Açılış
- 1
- 3.01
- 0
- 3.08
- 2
- 1.83
Ortak rakipler
10 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| Atletico Balboa | Rakip | Angel Firpo |
|---|---|---|
| 2-1 (D)0-3 | Platense M. | 1-1 (D)1-01-0 (D) |
| 4-10-1 (D)1-1 | CD Inca | 2-00-0 (D) |
| 4-3 (D)0-2 | Municipal L. | 3-2 (D)2-0 |
| 1-00-2 (D) | Alianza | 2-02-2 (D) |
| 2-1 (D)1-0 | CD Fuerte Sa | 3-0 (D)4-0 |
| 2-24-2 (D) | Aguila | 2-01-1 (D)0-1 |
| 0-11-1 (D) | CD Fas | 1-11-3 (D)1-1 |
| 2-3 (D)0-0 | I. Metapan | 1-3 (D)1-21-1 |
| 0-22-4 (D) | Cacahuatique | 1-1 (D)0-0 |
| 1-1 (D)0-0 | Fundacion F. | 2-1 (D)3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.