Andorra Primera Division
Ortak rakipler
9 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan66
| Atletic Club d'Escaldes | Rakip | Santa Coloma |
|---|---|---|
| 2-0 (D)3-04-1 (D) | CE Carroi | 3-0 (D)2-0 (D)1-2 (D) |
| 2-0 (D)0-01-0 | Ordino | 4-00-11-2 (D) |
| 1-11-3 (D)0-2 | Rangers | 2-0 (D)0-2 (D)1-0 (D) |
| 2-4 (D)0-2 (D)1-3 (D) | Inter Club | 1-13-21-1 (D) |
| 1-15-02-1 | Esperanca D | 2-1 (D)4-02-0 (D) |
| 3-0 (D) | CE Casa de | 5-0 |
| 4-1 | SC Escaldes | 5-1 (D)5-1 |
| 1-1 (D)2-02-0 | Penya d`Ando | 4-01-0 (D)6-0 (D) |
| 0-0 (D)1-20-2 (D) | S. Coloma | 0-00-0 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.