İspanya La Liga
- 1
- 1.35
- 0
- 4.17
- 2
- 5.62
Ortak rakipler
19 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| Athletic Bilbao | Rakip | Espanyol |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-0 | Osasuna | 2-0 (D)2-1 (D) |
| 2-11-0 (D)0-1 (D) | R. Sociedad | 1-2 (D)1-1 |
| 4-00-2 (D) | Getafe | 1-2 |
| 1-3 (D)4-2 | Levante | 3-00-01-1 (D) |
| 0-0 (D)0-12-1 (D) | Valencia | 2-3 (D) |
| 0-04-2 (D) | Alaves | 1-2 |
| 1-12-1 | Elche | 1-32-2 (D) |
| 3-02-3 (D) | Atl. Madrid | 0-12-4 (D) |
| 2-0 (D)1-1 | Celta Vigo | 2-2 |
| 0-2 (D)0-1 | Barcelona | 1-4 (D)0-2 |
| 1-3 | Sevilla | 1-11-2 (D) |
| 3-0 (D) | Santander | 1-2 (D) |
| 2-0 (D) | Sestao River | 2-2 (D) |
| 2-4 (D) | Real Madrid | 1-20-2 |
| 1-2 | Villarreal | 1-0 (D)1-4 (D) |
| 2-1 | Real Betis | 0-0 (D) |
| 0-3 (D) | Girona | 0-2 |
| 1-1 (D) | Vallecano | 1-2 (D)0-1 (D) |
| 2-1 (D) | Real Oviedo | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.