İtalya Serie A
- 1
- 4.53
- 0
- 4.19
- 2
- 1.43
Ortak rakipler
17 rakip31Ortak rakiplere karşı toplam puan62
| Atalanta | Rakip | Inter |
|---|---|---|
| 1-0 (D) | AC Monza | 4-1 |
| 0-3 | Parma | 3-02-0 |
| 2-2 (D)1-1 (D) | Fiorentina | 2-11-1 (D) |
| 2-3 (D)3-2 (D) | AC Milan | 1-3 (D)1-1 (D)0-1 (D) |
| 3-1 | Venezia | 2-0 (D) |
| 0-2 (D)0-1 | Juventus | 2-1 (D)3-2 |
| 1-22-3 (D) | Cagliari | 1-0 (D)3-0 |
| 1-2 (D)1-1 (D) | AS Roma | 2-2 (D)5-2 |
| 1-00-1 | Bologna | 3-1 (D)3-3 (D) |
| 2-11-2 (D) | Sassuolo | 5-0 (D) |
| 1-2 (D) | Feyenoord | 3-0 (D) |
| 0-0 | Genoa | 2-0 |
| 1-12-2 (D) | Lazio | 2-0 (D)3-0 (D) |
| 3-0 (D) | Lecce | 2-0 (D) |
| 1-0 | H. Verona | 1-1 |
| 2-2 | Udinese | 5-3 |
| 2-1 | Napoli | 3-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.