İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 2
- 1
- 2.95
- 0
- 2.99
- 2
- 1.89
Ortak rakipler
11 rakip6Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| Astur CF | Rakip | L Entregu CF |
|---|---|---|
| 0-3 (D) | CD Covadonga | 0-40-3 (D) |
| 0-0 | UC Ceares | 2-1 |
| 0-1 (D) | Llanes | 4-31-1 (D) |
| 3-3 (D) | Andes | 3-1 |
| 1-1 | Condal Club | 0-1 (D) |
| 2-2 (D) | Gijon Indus. | 1-41-1 |
| 0-0 | CD Mosconia | 1-3 (D)1-1 (D)1-2 |
| 2-2 (D) | San Martin | 1-10-1 (D)1-0 |
| 0-1 | Club Siero | 0-3 (D)1-1 |
| 1-2 (D) | Colunga | 0-00-01-2 (D) |
| 0-3 | Caudal Dep. | 0-2 (D)0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.