İngiltere Premier Lig
- 1
- 1.59
- 0
- 3.52
- 2
- 4.08
Ortak rakipler
15 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| Aston Villa | Rakip | Sunderland |
|---|---|---|
| 4-4 (D) | Man. Utd | 0-0 |
| 1-10-1 (D) | Fulham | 1-01-3 |
| 0-3 (D) | Bournemouth | 0-2 (D)1-1 (D) |
| 2-12-1 (D) | Man. City | 3-5 (D) |
| 1-0 (D) | Newcastle U. | 2-1 (D) |
| 2-2 | Brentford | 3-21-1 (D) |
| 3-2 (D)1-2 | Tottenham | 1-0 |
| 3-1 (D) | Coventry | 1-3 (D) |
| 1-24-00-1 (D) | Nottingham | 0-5 |
| 0-0 (D) | Hull City | 1-0 |
| 0-1 | Arsenal | 0-20-3 (D) |
| 0-4 (D) | Brighton | 0-20-1 |
| 4-2 | Liverpool | 2-4 (D)0-1 |
| 2-2 (D) | Burnley | 3-0 |
| 2-0 | West Ham | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.