Yunanistan Süper Lig
- 1
- 2.87
- 0
- 2.83
- 2
- 2.00
Super League 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 13 | |
| 2 | P'Naikos | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 12 | |
| 3 | AE Kifisia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 4 | Paok | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 5 | P.O.T Irakli | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 6 | Aris | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 6 | |
| 7 | OFI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | |
| 8 | AEK Athens | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 9 | PS Kalamata | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 10 | Panetolikos | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 3 | |
| 11 | Atromitos | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 | |
| 12 | Levadiakos | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 | |
| 13 | Asteras | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 | |
| 14 | Volos | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
- Şampiyonluk Turu
- Eleme Turu
- Küme Düşme Turu