Yunanistan Süper Lig
- 1
- 2.90
- 0
- 2.84
- 2
- 1.98
Ortak rakipler
14 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan51
| Asteras Tripolis | Rakip | Aris |
|---|---|---|
| 1-1 | PS Kalamata | 3-2 (D) |
| 1-2 (D)0-2 (D) | Paok | 0-2 (D)0-01-3 (D) |
| 0-20-00-0 (D) | AE Kifisia | 2-1 (D)1-1 |
| 0-00-2 (D)1-3 (D) | Levadiakos | 0-3 (D)3-01-1 (D) |
| 1-5 (D)1-2 | P'Naikos | 1-2 (D)1-3 (D)0-3 (D) |
| 2-14-21-2 (D) | Atromitos | 3-10-0 |
| 2-2 (D)0-4 (D)0-2 (D) | OFI | 2-13-12-0 (D) |
| 1-10-1 | AEK Athens | 0-5 (D)1-1 |
| 0-2 | P.O.T Irakli | 0-0 |
| 0-10-3 | Olympiakos | 0-0 |
| 1-3 (D)2-1 (D)2-1 | Panetolikos | 3-01-0 (D)2-0 |
| 1-00-0 (D)0-1 | Panserraikos | 2-20-0 (D) |
| 1-1 (D)3-11-1 (D) | Larissa | 0-1 (D) |
| 2-0 | Volos | 3-22-1 (D)3-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.