İtalya Serie C
- 1
- 2.10
- 0
- 2.84
- 2
- 2.67
Ortak rakipler
21 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| Asd Team Altamura | Rakip | SSD Casarano Calcio |
|---|---|---|
| 0-2 (D) | Barletta C. | 3-1 |
| 2-22-1 (D) | Cavese | 2-5 (D)1-1 (D) |
| 2-1 (D)0-2 (D)1-2 | Sorrento | 0-2 (D)2-0 |
| 2-20-3 (D) | Potenza | 1-4 (D)2-1 |
| 3-1 (D)0-1 (D) | Cosenza | 5-1 (D)2-1 |
| 0-31-2 | Catania | 1-1 (D) |
| 0-0 (D)1-1 (D)1-1 | Audace Cerig | 1-01-2 (D) |
| 2-10-0 (D) | AZ Picerno | 3-12-2 |
| 0-1 (D)0-2 | Casertana | 0-1 (D)3-2 |
| 0-3 | Bari | 0-1 (D)0-1 (D) |
| 0-2 | AC Savoia | 1-1 (D) |
| 1-02-0 | Mopoli | 0-12-0 (D)1-2 (D) |
| 2-1 (D)1-0 | Foggia | 2-22-1 (D) |
| 1-11-0 (D) | Giugliano | 4-32-0 |
| 1-0 | Siracusa | 1-1 |
| 1-2 (D) | Salernitana | 0-00-3 (D) |
| 1-2 | Benevento | 0-3 (D) |
| 1-0 | Latina | 2-1 (D) |
| 1-0 (D) | Trapani | 0-1 (D) |
| 1-1 | Atalanta BC | 0-1 |
| 1-0 (D) | Crotone | 1-0 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.