İtalya Serie B
- 1
- 1.63
- 0
- 3.29
- 2
- 4.16
Ortak rakipler
10 rakip25Ortak rakiplere karşı toplam puan14
| Ascoli | Rakip | LR Vicenza Virtus |
|---|---|---|
| 1-1 | Palermo | 1-3 (D) |
| 0-0 (D)2-1 (D) | Arezzo | 5-2 (D) |
| 6-1 (D) | Catanzaro | 3-2 |
| 1-1 | Empoli | 2-0 (D) |
| 3-1 | Avellino | 0-3 (D) |
| 1-0 | Benevento | 2-2 (D)1-4 |
| 2-1 (D) | H. Verona | 1-2 (D) |
| 1-4 (D) | Genoa | 2-2 (D) |
| 3-01-1 (D) | Un. Brescia | 1-11-1 (D) |
| 1-2 (D)4-0 | Catania | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.