Fransa Ligue 2
- 1
- 1.55
- 0
- 3.59
- 2
- 4.29
Ortak rakipler
12 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| AS Nancy | Rakip | Dijon |
|---|---|---|
| 1-0 | Sochaux | 3-00-01-0 (D) |
| 4-1 (D)1-2 (D) | Red Star P. | 1-0 |
| 1-01-1 (D) | Stade Laval | 3-2 |
| 2-1 (D)1-11-5 | Annecy | 2-1 (D) |
| 4-3 (D)1-3 | Rod. Aveyro | 1-2 |
| 1-21-1 (D) | Reims | 2-4 (D) |
| 1-0 (D)3-1 (D) | Pau | 0-1 |
| 0-10-3 | Montpellier | 1-1 (D) |
| 0-0 (D)0-0 (D) | Boulogne | 1-1 (D) |
| 2-2 (D)1-0 | Clermont | 1-1 (D) |
| 1-11-2 (D) | St. Etienne | 2-3 |
| 0-01-1 (D)0-1 (D) | Grenoble | 3-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.