İtalya Serie B
- 1
- 2.23
- 0
- 3.01
- 2
- 2.66
Serie B 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | |
| 2 | Palermo | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | +4 | 12 | |
| 3 | Mantova | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 11 | |
| 4 | Juve Stabia | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | |
| 5 | Arezzo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | |
| 6 | Ascoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 8 | |
| 7 | Pisa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 8 | |
| 8 | Cremonese | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 8 | |
| 9 | Cesena | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 10 | V. Entella | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 11 | Padova | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 12 | Avellino | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 13 | Benevento | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 14 | Vicenza | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 15 | Sudtirol | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | |
| 16 | H. Verona | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
| 17 | Empoli | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
| 18 | Sampdoria | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 5 | |
| 19 | Carrarese C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 20 | Catanzaro | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 2 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Eleme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme