İtalya Serie B
- 1
- 2.23
- 0
- 3.01
- 2
- 2.66
Ortak rakipler
20 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan53
| AS Avellino 1912 | Rakip | Mantova 1911 |
|---|---|---|
| 2-0 | Pisa | 2-2 |
| 1-1 (D)2-1 (D) | V. Entella | 1-0 (D)1-0 |
| 0-11-0 | Padova | 2-1 (D) |
| 1-1 (D)3-1 | Cesena | 1-1 (D)3-02-3 (D) |
| 4-11-2 (D)2-1 | Sampdoria | 2-02-1 |
| 1-10-2 (D)2-2 | Palermo | 0-22-5 (D)1-2 (D) |
| 1-0 (D)1-0 | Modena | 1-1 (D)1-2 (D) |
| 0-3 (D)1-2 (D) | AC Monza | 3-2 |
| 3-6 (D) | Lazio | 2-0 (D) |
| 0-3 (D)1-10-1 (D) | Catanzaro | 3-1 (D)0-2 (D) |
| 0-1 (D) | Empoli | 3-12-2 (D)0-1 |
| 2-01-1 (D) | Bari | 2-1 |
| 3-2 | Sudtirol | 3-0 (D) |
| 0-4 (D) | Venezia | 2-50-3 (D) |
| 0-0 | Juve Stabia | 2-0 |
| 1-1 (D) | Reggiana | 0-1 (D)0-1 |
| 0-1 | Pescara | 2-2 (D) |
| 1-3 | Frosinone | 0-5 (D) |
| 0-1 (D) | Spezia | 2-0 (D) |
| 1-2 | Carrarese C. | 2-1 (D)1-10-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.