İngiltere Amatör The FA Women's Super League
- 0
- 6.92
- 2
- 11.50
Ortak rakipler
11 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Arsenal (K) | Rakip | West Ham United (K) |
|---|---|---|
| 1-12-0 (D) | London City | 1-22-11-1 |
| 2-1 (D)3-1 (D) | Liverpool | 4-11-0 (D)2-2 |
| 1-13-0 (D)2-0 | Aston Villa | 2-0 (D)0-2 |
| 2-1 (D)5-2 | Tottenham | 0-0 (D)1-3 (D)1-2 |
| 2-4 (D)1-0 | M. City | 0-5 (D)1-41-5 |
| 0-1 (D)0-1 (D)3-1 | Chelsea | 0-30-5 (D)0-4 |
| 1-10-10-0 | Man. Utd | 1-2 (D)0-01-2 (D) |
| 0-02-0 (D) | Crystal P. | 1-0 (D) |
| 1-0 (D)1-1 (D)0-2 | Brighton | 0-3 (D)1-23-2 |
| 1-0 | Everton | 0-10-1 (D)3-1 |
| 7-0 | Leicester C. | 2-1 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.