İspanya Primera RFEF
- 1
- 2.26
- 0
- 3.19
- 2
- 2.24
Ortak rakipler
22 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| Arenas Club De Getxo | Rakip | Real Aviles CF |
|---|---|---|
| 2-2 (D) | UD Logrones | 1-3 |
| 1-0 (D) | Coria | 1-1 (D) |
| 2-0 | UD Ourense | 3-0 |
| 0-42-0 | Merida | 1-2 |
| 1-4 (D) | C. Leonesa | 1-1 (D) |
| 1-1 (D)2-1 | Barakaldo | 3-3 (D)1-4 |
| 0-31-1 (D)3-1 | A.Bilbao B | 1-2 (D)2-0 (D) |
| 0-3 (D)0-2 (D) | Cacereno | 1-1 |
| 1-21-00-1 (D) | Zamora | 2-2 (D)0-2 |
| 1-4 (D)1-00-2 (D) | Pontevedra | 0-12-2 (D)0-3 |
| 1-11-1 | Racing Club | 1-1 (D)2-2 (D)2-1 |
| 3-3 (D)4-1 | R. Madrid B | 1-1 |
| 1-2 (D)1-2 | Talavera de | 1-1 (D) |
| 0-2 (D) | Tenerife | 2-2 (D) |
| 0-5 | Celta Vigo B | 2-4 (D) |
| 2-1 (D) | CD Arenteiro | 3-6 (D) |
| 1-1 (D) | Lugo | 1-21-2 |
| 0-2 (D) | Unionistas d | 3-11-1 |
| 0-1 | Ponferradina | 2-0 (D)1-11-3 (D) |
| 0-1 (D) | Guadalajara | 2-2 |
| 2-1 | Ourense | 2-11-2 (D) |
| 3-2 (D) | Osasuna | 1-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.