İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 9
- 1
- 1.67
- 0
- 2.95
- 2
- 3.76
Ortak rakipler
19 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| Arenas Armilla CD | Rakip | Granada B |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Malaga City | 0-2 (D) |
| 2-1 | CD Cantoria | 2-0 |
| 0-0 (D)0-2 | Atletico Por | 1-2 (D)3-12-1 (D) |
| 1-01-2 (D)2-0 | UD San Pedro | 4-01-1 (D)1-1 |
| 2-2 (D)0-10-0 (D) | CD Alhaurino | 0-0 (D)3-1 |
| 1-0 (D)1-0 (D)1-0 | UD Torre Del | 2-3 (D)2-0 |
| 3-31-1 (D)2-1 | Huetor Vega | 0-1 |
| 1-1 (D)0-1 (D)0-2 | Udc Torredon | 0-2 (D) |
| 1-02-0 (D) | Atletico Man | 2-20-2 (D) |
| 2-0 (D) | Atl Marbella | 2-1 |
| 1-1 (D)1-01-1 (D) | Motril | 1-12-2 |
| 1-10-0 (D) | Huetor Tajar | 1-1 (D) |
| 0-1 (D) | Torreperogil | 1-2 (D)3-0 |
| 0-3 (D) | UD Melilla B | 0-2 |
| 3-2 | CD Martos | 0-0 (D) |
| 1-0 (D) | Cp Mijas-Las | 4-40-0 (D) |
| 2-1 | Marbelli | 1-01-0 (D)2-2 |
| 3-0 | Churriana de | 0-0 (D)0-1 (D)2-2 |
| 3-0 | El Palo | 1-04-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.