İskoçya Championship
- 1
- 2.23
- 0
- 2.93
- 2
- 2.43
Ortak rakipler
12 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| Arbroath | Rakip | Stenhousemuir |
|---|---|---|
| 4-10-2 (D)0-1 (D) | Ayr Utd | 1-0 (D) |
| 1-0 | Queen Of S. | 1-11-1 (D)1-1 (D) |
| 0-40-4 (D)2-1 | Raith Rovers | 1-11-1 (D) |
| 0-1 (D)1-0 | Livingston | 0-31-0 (D)0-0 |
| 0-2 (D)0-0 | Inverness | 0-2 (D)3-11-1 |
| 1-22-1 (D)1-2 (D) | Morton | 3-4 (D)2-0 |
| 0-3 (D)0-00-0 (D) | P. Thistle | 0-3 (D)1-02-2 (D) |
| 2-11-01-2 (D) | Queens Park | 2-02-0 (D) |
| 1-10-00-1 (D) | Dunfermline | 0-1 |
| 0-2 | Montrose | 2-0 (D)2-2 |
| 4-1 | Brechin | 2-1 (D) |
| 3-0 | East Fife | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.