Azerbaycan Premier Lig
- 1
- 6.33
- 0
- 4.52
- 2
- 1.22
Ortak rakipler
11 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan60
| Araz Nakhchivan PFK | Rakip | Neftçi |
|---|---|---|
| 2-2 (D) | Safa | 4-1 |
| 2-23-20-1 | Zira | 0-1 (D)1-1 (D)0-0 |
| 1-21-1 (D)1-2 (D) | Kabala | 3-0 (D)3-1 (D)1-0 |
| 1-2 (D)1-2 (D)1-0 | St.Sumgayit | 3-1 (D)3-1 (D)2-2 |
| 0-22-02-0 | Kapaz | 1-01-0 (D)3-1 (D) |
| 1-2 (D)1-0 (D)2-0 | Shamakhi FK | 3-2 (D)3-02-2 (D) |
| 2-20-31-1 | Turan Tovuz | 1-10-10-0 (D) |
| 2-3 (D)0-6 (D)1-5 (D) | Karabağ | 3-3 (D)2-11-5 |
| 0-12-41-4 (D) | Sabah | 0-02-1 (D)0-2 (D) |
| 0-00-12-2 (D) | Imisli FK | 3-2 (D)6-02-3 |
| 2-12-0 (D)2-1 | Karvan Y. | 3-0 (D)2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.