Fransa Ligue 2
- 1
- 1.96
- 0
- 3.03
- 2
- 3.18
Ortak rakipler
18 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Annecy FC | Rakip | Clermont |
|---|---|---|
| 0-3 (D)2-1 (D)1-1 | Boulogne | 0-02-0 (D)1-1 |
| 0-30-00-1 (D) | Montpellier | 0-12-1 (D)1-1 |
| 3-1 (D) | Sochaux | 0-0 |
| 1-21-1 (D)5-1 (D) | Nancy | 2-20-1 (D) |
| 1-0 (D)1-0 (D) | Dunkerque | 1-1 (D)2-1 |
| 1-2 | Dijon | 1-1 |
| 1-2 (D)1-03-0 (D) | Guingamp | 0-21-0 |
| 2-1 (D)1-11-2 | Grenoble | 1-1 (D)2-2 (D) |
| 1-3 (D)1-2 (D) | Reims | 0-00-1 |
| 2-01-2 | Rod. Aveyro | 1-01-2 |
| 1-0 (D)5-1 | Pau | 0-1 |
| 2-2 (D)2-0 (D)1-0 | Bastia | 1-10-1 (D) |
| 0-4 (D) | St. Etienne | 1-3 (D)0-1 (D) |
| 1-2 | Troyes | 1-2 (D) |
| 0-3 (D)1-2 | Le Mans | 0-1 (D) |
| 2-1 | Red Star P. | 2-30-12-2 (D) |
| 2-2 (D) | Stade Laval | 3-3 (D)4-1 |
| 2-0 | Amiens | 3-4 (D)2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.