İskoçya 2. Lig
- 1
- 1.85
- 0
- 3.07
- 2
- 2.96
Ortak rakipler
10 rakip25Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Annan Athletic | Rakip | Forfar |
|---|---|---|
| 5-0 (D)2-01-2 (D) | Dumbarton | 1-2 (D)2-2 (D) |
| 1-21-2 (D) | Kelty Hearts | 1-2 (D)1-0 |
| 2-3 (D)2-40-2 | Spartans | 2-11-5 (D)1-1 |
| 1-4 (D)1-21-4 (D) | Clyde | 0-3 (D) |
| 1-61-0 (D)1-0 | Stranraer | 0-31-0 (D) |
| 0-13-3 | S. Albion | 2-5 (D)3-03-0 (D) |
| 2-03-0 (D)2-1 | Elgin | 1-21-1 (D)2-1 |
| 0-1 (D)3-0 | Edinburgh | 1-11-1 (D)4-0 |
| 1-4 | Ross County | 1-2 (D) |
| 1-2 (D) | E. Kilbride | 1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.