Türkiye Amatör 2. Lig, Beyaz Grup
- 1
- 3.48
- 0
- 3.44
- 2
- 1.73
Ortak rakipler
9 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan17
| Ankaraspor | Rakip | Çorlu Spor 1947 |
|---|---|---|
| 5-12-2 | Kastamonu | 5-0 (D) |
| 2-4 (D) | Muş SK | 1-4 |
| 1-2 | İnegol Kafka | 0-0 (D)2-3 (D)1-2 |
| 1-0 (D) | 68 Aksaray | 2-1 |
| 0-1 | Somaspor | 2-0 (D) |
| 0-3 (D) | Menemen Bld | 1-1 |
| 2-13-1 | Erbaaspor | 1-0 (D) |
| 0-1 (D)1-2 (D)2-1 | Ş.Urfaspor | 2-3 |
| 2-32-1 (D) | Elazığ | 3-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.