Türkiye Süper Lig
Ortak rakipler
14 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| Amed Sportif Faaliyetler | Rakip | Rizespor |
|---|---|---|
| 3-4 (D) | Galatasaray | 0-3 |
| 5-1 | Eyüpspor | 2-0 (D)0-4 (D)3-0 |
| 2-1 (D) | Samsunspor | 0-24-1 |
| 1-0 | Konyaspor | 1-0 (D)3-21-1 (D) |
| 2-2 (D) | G.Birliği | 2-2 (D) |
| 3-2 | Beşiktaş | 2-21-4 (D)0-1 (D) |
| 5-0 | Başakşehir | 2-2 (D) |
| 2-2 (D) | Kasımpaşa | 3-0 (D) |
| 2-1 | Trabzonspor | 3-40-1 (D) |
| 0-2 (D) | Kocaelispor | 0-0 (D)2-0 |
| 3-00-2 (D) | Erzurumspor | 2-10-2 (D) |
| 2-0 | Dinamo Batum | 3-0 |
| 6-11-4 (D) | Boluspor | 3-0 |
| 1-0 | Çorum F. K. | 1-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.