Avusturya Bundesliga
- 1
- 3.32
- 0
- 3.34
- 2
- 1.80
Ortak rakipler
10 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Altach | Rakip | Sturm Graz |
|---|---|---|
| 0-3 (D)1-20-0 (D) | Hartberg | 2-0 (D)4-2 (D)0-0 |
| 1-12-02-3 (D) | Ried | 2-2 |
| 4-0 (D)1-22-2 (D) | Grazer AK | 6-1 |
| 2-12-1 | Austria Wien | 2-0 (D)1-15-2 (D) |
| 0-3 (D)1-0 (D) | Salzburg | 3-40-3 (D)1-1 (D) |
| 3-01-41-1 (D) | Wolfsberger | 1-1 (D) |
| 0-2 (D) | A.Lustenau | 2-3 (D)1-1 |
| 0-3 (D)2-2 | LASK Linz | 2-11-11-1 (D) |
| 3-10-02-2 (D) | Wattens | 1-1 (D) |
| 0-1 (D)1-1 | Rapid Wien | 1-3 (D)2-02-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.