Peru Premier Ligi, Kapanış
- 1
- 1.15
- 0
- 5.16
- 2
- 7.42
Ortak rakipler
17 rakip69Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Alianza Lima | Rakip | FC Cajamarca |
|---|---|---|
| 1-1 (D)3-0 | Cultural | 2-1 (D)0-1 |
| 1-01-0 (D) | Cienciano | 2-50-3 (D) |
| 2-3 (D)1-1 | S. Cristal | 0-5 (D)3-1 |
| 1-0 (D)2-1 | CD Moquegua | 0-11-2 (D)2-0 |
| 3-11-0 (D) | Atl. Grau | 1-30-1 (D) |
| 2-1 (D)8-0 | R. Garcilaso | 1-20-1 (D) |
| 2-01-0 (D) | Asociacion | 0-0 (D)2-22-1 |
| 1-20-1 (D) | Universitar. | 2-30-1 (D) |
| 1-1 (D)2-0 | Juan Pablo | 2-23-3 (D) |
| 0-11-1 (D) | D. Garcilaso | 1-2 (D)1-1 |
| 1-1 (D)3-1 | Melgar | 4-2 (D)3-1 |
| 1-01-0 (D) | Cajamarca | 1-31-3 (D)2-1 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Sport Boys | 2-4 (D)3-2 |
| 3-11-20-0 (D) | Alianza Atl. | 2-01-1 (D) |
| 2-2 (D)2-1 | Comerciantes | 3-2 (D)3-4 |
| 2-12-1 (D) | S. Huancayo | 0-20-2 (D) |
| 0-0 (D) | C. Vallejo | 3-00-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.