İspanya Primera RFEF
- 1
- 1.32
- 0
- 3.84
- 2
- 5.43
Primera Federacion 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:9 | +6 | 14 | |
| 2 | Villarreal B | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:9 | +6 | 12 | |
| 3 | Murcia | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 4 | Hercules | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 5 | Alcorcon | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 6 | Jaen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 7 | Ibiza | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 8 | Cartagena | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 | |
| 9 | UE Sant A. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 10 | R. Madrid B | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 11 | CDA Aguilas | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | |
| 12 | Atl. Madrid | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 13 | Huesca | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 14 | Algeciras | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 | |
| 15 | Tarragona | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | |
| 16 | Antequera | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 3 | |
| 17 | Juventud T. | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 18 | CE Europa | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | |
| 19 | Majadahonda | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:10 | -8 | 0 | |
| 20 | Teruel | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme