İspanya Primera RFEF
- 1
- 1.32
- 0
- 3.92
- 2
- 5.30
Ortak rakipler
22 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Alcorcon | Rakip | Algeciras CF |
|---|---|---|
| 2-1 (D)1-0 | Murcia | 1-1 (D)2-0 (D) |
| 4-3 | Jaen | 2-3 (D) |
| 1-1 (D)0-0 (D) | Atl. Madrid | 1-3 (D)1-0 |
| 3-32-2 (D)2-2 | Ibiza | 0-00-3 (D) |
| 0-1 (D)2-1 (D) | Teruel | 0-00-1 (D) |
| 5-00-1 (D) | Juventud T. | 2-1 (D)1-0 |
| 2-1 (D) | R. Madrid B | 2-0 |
| 3-01-1 | Tarragona | 2-4 (D)1-0 |
| 1-1 (D)2-1 | Antequera | 2-10-2 (D) |
| 0-00-10-0 (D) | CE Europa | 1-2 (D)3-0 (D) |
| 2-2 (D) | CDA Aguilas | 1-1 |
| 1-1 | Majadahonda | 1-0 |
| 1-1 (D) | Sevilla B | 2-0 (D)3-0 |
| 6-2 | Marbella | 1-4 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | Cartagena | 1-32-2 |
| 1-0 (D) | Atletico S. | 1-0 (D)3-0 |
| 2-3 | Villarreal B | 1-2 (D)0-4 (D)0-0 |
| 0-2 (D) | SD Tarazona | 1-02-2 (D) |
| 4-0 | Hercules | 2-00-2 |
| 3-0 | Betis Depor. | 2-0 |
| 2-2 (D) | CD Eldense | 1-1 |
| 0-0 (D) | Sabadell | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.