Uruguay Primera Ligi, Kapanış
- 1
- 1.87
- 0
- 3.01
- 2
- 2.99
Ortak rakipler
14 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan29
| Albion FC | Rakip | Danubio FC |
|---|---|---|
| 1-1 (D)0-0 (D)0-1 (D) | Nacional | 1-20-02-1 (D) |
| 0-01-4 (D)1-1 (D) | D. Maldonado | 1-2 (D)1-3 (D)1-1 |
| 3-1 (D)6-1 | Central Esp. | 1-06-0 (D)2-2 (D) |
| 2-11-21-0 (D) | Torque | 0-1 (D)0-2 (D)0-1 (D) |
| 1-0 (D)2-2 | Cerro Largo | 2-10-2 (D) |
| 3-21-1 (D) | Defensor Sp. | 0-1 (D)0-0 |
| 1-2 (D)0-02-1 | Montevideo | 1-10-0 (D)1-2 (D) |
| 1-30-11-0 (D) | Juventud | 1-1 (D)1-14-1 |
| 1-3 (D)0-1 | Penarol | 1-10-41-1 (D) |
| 0-12-12-1 (D) | Progreso | 0-1 (D)1-22-2 |
| 0-1 (D)1-3 | R.Montevideo | 0-00-4 (D) |
| 2-30-0 (D) | Boston River | 0-0 (D) |
| 1-2 (D)3-0 | Ca Cerro | 0-1 |
| 0-1 (D)1-2 | L.Montevideo | 1-20-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.