Lebanon Premier Lig
- 1
- 5.64
- 0
- 3.46
- 2
- 1.36
Ortak rakipler
11 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| AL Tadamon Sour | Rakip | Jwaaya FC |
|---|---|---|
| 3-40-30-2 (D) | Al Ansar SC | 1-20-2 (D)0-3 (D) |
| 0-20-2 (D)1-1 | Safa SC | 1-11-11-0 (D) |
| 4-1 | Al Akhaa | 0-1 (D) |
| 3-3 (D)0-1 (D)0-0 | Nejmeh SC | 0-01-2 (D)0-0 |
| 1-0 (D)1-22-1 | Shabab | 2-00-00-2 (D) |
| 2-0 (D)1-4 (D)0-0 | Al Hikma | 3-02-13-3 (D) |
| 1-2 (D)0-01-1 (D) | Reyady Abase | 2-1 (D)0-02-0 (D) |
| 1-03-1 (D)1-0 | Racing Beiru | 4-0 (D)7-0 |
| 1-13-0 (D) | Al Mabarrah | 3-02-0 (D)2-0 |
| 0-0 (D)1-3 (D)0-2 | Al Ahed | 2-2 (D)2-00-1 |
| 1-3 (D) | Bourj | 3-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.