AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı
- 1
- 3.22
- 0
- 3.37
- 2
- 1.68
Ortak rakipler
5 rakip10Ortak rakiplere karşı toplam puan9
| Al-Shamal | Rakip | Ahli Saudi |
|---|---|---|
| 1-4 (D)4-62-3 (D) | Al Sadd | 0-0 (D) |
| 3-1 | Al Hilal | 0-3 (D)1-1 |
| 0-41-3 | AL Duhail SC | 0-0 |
| 1-1 | AL Ittihad | 3-1 |
| 3-1 (D)1-0 (D) | Al Gharrafa | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.