Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C
- 1
- 1.60
- 0
- 3.07
- 2
- 3.95
Ortak rakipler
19 rakip45Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| AL Minaa | Rakip | Karbalaa |
|---|---|---|
| 0-0 (D)1-1 | Diyala | 0-1 (D) |
| 0-0 (D)0-2 | AL Jawiya | 2-31-40-1 (D) |
| 2-12-0 | Al Karma | 0-2 (D)0-2 |
| 0-2 (D)1-4 (D) | Newroz SC | 0-1 (D)0-1 (D) |
| 1-11-1 | Duhok | 2-5 (D)1-2 (D) |
| 1-2 (D)0-2 (D) | AL Kahraba | 0-0 (D)1-1 (D) |
| 3-00-1 | AL Nafit May | 1-3 |
| 0-31-1 (D)0-0 | AL Naft | 1-2 (D)2-40-1 (D) |
| 0-2 (D)2-3 (D) | Arbil SC | 0-30-21-3 (D) |
| 3-01-0 (D)0-1 | Al Garaf | 1-2 |
| 2-12-21-1 (D) | Zakho | 1-0 |
| 0-0 (D)0-2 | Al Zawraa | 1-10-1 (D) |
| 0-0 (D)1-1 | AL Shorta | 1-1 (D)0-4 (D)0-1 |
| 1-12-1 (D) | Al Talaba | 2-20-2 (D)0-2 |
| 1-01-2 (D) | AL Mosul SC | 0-3 (D) |
| 3-3 (D) | Al Qasim SC | 3-30-1 (D) |
| 4-00-0 (D) | A. Baghdad | 1-01-0 (D) |
| 0-1 (D)0-2 | Al Karkh | 1-01-1 |
| 1-0 (D) | AL Najaf | 2-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.