Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi
Ortak rakipler
13 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan63
| AL Khaleej Khor Fakkan | Rakip | AL Jazira (UAE) |
|---|---|---|
| 1-3 (D)2-31-1 | Al Wahda | 1-02-1 (D)1-0 (D) |
| 2-1 (D) | Hatta SC | 2-0 (D) |
| 3-22-03-2 (D) | AL Dhafra | 2-1 (D)4-2 |
| 1-22-5 (D)1-0 (D) | Al Wasl | 2-11-20-1 (D) |
| 1-2 (D)0-0 (D)2-0 | Al Ittihad | 2-2 (D)2-11-1 (D) |
| 0-02-13-0 (D) | Baniyas | 1-04-12-1 (D) |
| 0-2 (D)2-30-3 (D) | AL Ain | 1-40-1 |
| 1-53-3 (D)1-3 (D) | S. Al Ahli | 3-1 (D)1-2 (D)1-0 |
| 1-3 (D)2-2 | Sharjah | 0-0 (D)2-0 (D)5-0 |
| 1-1 | AL Bataeh | 1-1 (D) |
| 0-00-1 (D) | Dibba Al F. | 4-3 |
| 2-2 (D)0-0 | Al Nasr Dub. | 1-12-3 (D) |
| 2-52-1 (D) | Ajman Club | 1-03-01-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.