Hollanda Eredivisie
- 1
- 1.08
- 0
- 7.08
- 2
- 10.95
Ortak rakipler
11 rakip33Ortak rakiplere karşı toplam puan11
| Ajax | Rakip | ADO Den Haag |
|---|---|---|
| 2-2 (D)1-2 | Twente | 0-2 (D) |
| 1-0 | AZ Alkmaar | 0-2 (D) |
| 2-1 (D)4-0 | S. Rotterdam | 3-1 |
| 5-2 (D)2-01-3 (D) | Groningen | 1-4 |
| 5-1 | Willem II | 1-0 (D) |
| 5-1 (D) | F. Sittard | 2-3 |
| 1-32-2 | PSV | 2-1 |
| 4-0 (D) | Telstar | 2-2 (D) |
| 2-20-0 (D) | Heerenveen | 2-3 |
| 2-0 (D)0-0 (D) | Zwolle | 0-1 (D) |
| 1-1 (D) | Feyenoord | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.