Suudi Arabistan Pro Lig
- 1
- 2.76
- 0
- 3.39
- 2
- 1.83
Ortak rakipler
18 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan68
| Ahli Saudi | Rakip | AL Nassr |
|---|---|---|
| 1-6 (D)5-2 (D) | Al Shabab | 4-2 (D) |
| 4-14-1 (D) | Al Khaleej | 1-1 (D)5-0 (D) |
| 3-2 (D)1-1 (D) | AL Fayha | 3-1 (D) |
| 3-1 (D) | Al Wasl | 4-0 (D) |
| 4-0 (D)3-1 | Al Fateh | 3-02-0 (D) |
| 1-1 | Pakhtakor | 6-2 (D) |
| 3-1 | AL Hazem | 4-0 |
| 2-3 (D)2-3 (D) | Al Qadisiyah | 1-3 (D) |
| 5-01-0 (D) | AL Riyadh | 4-0 (D)1-0 (D) |
| 0-3 (D)1-1 | Al Hilal | 1-1 |
| 1-3 (D)3-0 | AL Khlood | 5-33-0 (D) |
| 4-0 | Abha Club | 2-1 |
| 1-0 (D) | AL Draih | 3-04-1 (D) |
| 2-1 (D) | Al Taawoun | 2-11-0 |
| 4-0 | AL Akhdood | 2-0 (D) |
| 3-01-0 (D) | Damac | 4-1 |
| 3-1 | AL Ittihad | 1-2 (D)2-0 |
| 4-1 | AL Najma | 5-25-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.