Kenya Premier Lig
Ortak rakipler
16 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| Administration Police | Rakip | Aps Bomet FC |
|---|---|---|
| 2-10-2 (D)0-0 | Posta Ranger | 3-0 (D)0-0 |
| 2-2 (D)1-12-2 (D) | Kakamega H. | 1-2 (D)1-2 |
| 1-0 (D)0-0 (D)0-1 | Shabana | 3-3 |
| 1-01-1 (D) | Ulinzi Stars | 1-0 (D)0-1 |
| 1-23-0 (D)0-0 | AFC Leopards | 2-11-2 (D) |
| 1-11-0 (D) | Kariobangi S | 0-12-1 (D) |
| 0-0 (D)1-1 | Nairobi Utd | 1-1 (D)0-02-1 (D) |
| 1-1 (D)0-2 | Gor Mahia | 0-11-24-1 (D) |
| 2-10-1 (D) | Muranga Seal | 0-01-2 (D)0-2 |
| 0-0 (D)1-0 | Mathare Utd | 0-0 (D)2-0 (D)1-1 |
| 1-02-1 (D) | Tusker F. | 1-1 (D)0-1 |
| 2-10-0 (D) | Kenya Commer | 0-1 (D)1-02-4 (D) |
| 2-00-1 (D) | Bandari | 2-12-0 (D)1-0 |
| 2-0 (D)1-0 | Sofapaka | 1-00-0 (D) |
| 1-13-2 (D) | Bidco Utd | 1-10-0 (D) |
| 1-0 (D)1-1 | Mara Sugar | 0-0 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.