Etiyopya Premier Lig
Ortak rakipler
18 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| Adama City FC | Rakip | Sidama Bunna SC |
|---|---|---|
| 0-0 (D)2-3 (D)1-0 | Ethiopian Co | 2-1 (D)3-0 |
| 0-1 (D)1-21-2 (D) | Negelle A. | 1-10-1 (D) |
| 1-1 (D)0-1 (D)1-0 | Saint George | 0-0 (D)1-1 |
| 0-03-33-3 | Sheger Ketem | 0-1 (D)2-0 |
| 1-0 (D)0-10-0 (D) | Ethiopia Ele | 0-10-0 (D) |
| 3-2 (D)0-2 | Hawassa K. | 2-1 (D) |
| 0-21-1 (D) | Wolaita Dich | 1-3 (D) |
| 0-0 (D)0-0 | Mekelle 70 | 1-0 (D)0-0 |
| 2-13-2 (D) | Ethiopia N. | 0-11-0 (D)1-0 |
| 0-01-1 (D) | Welwalu Adig | 0-0 |
| 1-3 (D)0-0 | Fasil | 1-0 |
| 4-01-0 (D) | Shire Endase | 2-02-1 (D) |
| 0-0 (D)1-3 | Defence F. | 0-01-32-1 (D) |
| 1-11-1 (D) | Dire Dawa K. | 2-00-0 (D) |
| 1-2 (D)1-0 | Bahir Dar | 1-0 (D)1-1 |
| 0-2 | Arba Minch | 3-0 (D)0-0 |
| 1-1 (D) | Hadiya Hossa | 0-12-0 (D) |
| 1-0 (D) | Ethiopian Me | 0-11-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.