İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 10
- 1
- 1.51
- 0
- 3.23
- 2
- 4.30
Ortak rakipler
17 rakip56Ortak rakiplere karşı toplam puan35
| AD Ceuta B | Rakip | Atletico Onubense |
|---|---|---|
| 0-2 (D)0-10-3 (D) | Cordoba B | 0-3 (D)1-0 (D) |
| 1-22-0 | RB Linense | 1-1 (D)2-1 (D)0-0 |
| 0-0 (D)1-0 | Cadiz B | 1-0 (D)0-1 (D)1-2 |
| 5-21-12-3 (D) | CD Utrera | 1-2 (D)0-0 (D)3-1 |
| 1-1 (D)0-1 | Pozoblanc | 0-3 (D)0-11-1 (D) |
| 3-01-02-0 (D) | Conil | 2-3 (D)2-2 |
| 0-5 (D)2-2 (D)2-2 | Dos Hermanas | 2-20-2 (D) |
| 0-12-0 (D)2-1 | UD Tomares | 0-01-3 (D) |
| 1-0 (D)1-1 (D)3-1 | Chiclana | 0-22-11-2 (D) |
| 1-3 | CD Egabrense | 1-2 |
| 1-1 (D)1-0 (D)0-0 | CD San Roque | 0-30-4 (D) |
| 2-21-3 (D) | Castilleja | 0-0 |
| 2-0 (D)2-0 | Coria | 1-2 (D) |
| 0-0 (D)2-1 | Club Atl. C. | 2-10-1 (D) |
| 1-3 (D) | Sevilla C | 2-02-0 (D) |
| 0-2 (D) | Ciudad De L. | 1-30-2 (D) |
| 1-1 | Bollullos | 2-00-2 (D)1-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.