İspanya La Liga 2
- 1
- 3.20
- 0
- 3.46
- 2
- 1.80
Ortak rakipler
24 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan63
| AD Ceuta | Rakip | Almeria |
|---|---|---|
| 0-2 (D) | Tenerife | 0-1 (D) |
| 0-3 (D)3-2 | Cordoba | 2-0 (D)4-02-1 |
| 0-22-1 (D) | S.Gijon | 1-3 (D) |
| 1-3 (D)3-1 (D)2-1 | Cadiz | 3-2 |
| 1-2 | Real Oviedo | 2-2 |
| 1-2 | Sabadell | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | Castellon | 3-21-1 (D)0-2 (D) |
| 3-10-0 | R. Sociedad | 4-2 (D)5-1 |
| 1-10-3 | R.Valladolid | 1-0 |
| 1-3 (D)1-1 (D) | Burgos | 2-10-0 (D) |
| 0-2 | Celta Vigo B | 2-0 |
| 0-3 (D) | Mallorca | 1-0 (D) |
| 0-20-4 (D) | Las Palmas | 1-2 |
| 1-5 (D)2-0 (D) | Andorra | 2-1 |
| 2-11-4 | Malaga | 1-20-0 (D)3-2 |
| 1-0 | Albacete | 1-1 (D) |
| 0-0 | Santander | 1-5 (D) |
| 2-2 (D) | Zaragoza | 0-2 (D) |
| 0-3 (D) | Eibar | 1-1 (D) |
| 2-5 (D) | Leganes | 3-02-1 |
| 1-0 (D) | Mirandes | 4-2 |
| 2-1 | Granada | 0-2 (D)4-2 (D) |
| 0-2 (D) | Huesca | 3-1 (D) |
| 3-1 | C. Leonesa | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.