İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 7
- 1
- 2.36
- 0
- 2.90
- 2
- 2.31
Ortak rakipler
15 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| AD Cala Pozuelo | Rakip | AD Torrejon CF |
|---|---|---|
| 2-4 (D) | Fuenlabrada | 1-3 (D) |
| 1-01-13-0 (D) | Mexico | 1-03-32-1 (D) |
| 0-1 (D) | Colonia M. | 0-1 (D) |
| 1-1 | UD Sanse | 1-11-2 (D) |
| 2-2 (D)1-12-4 (D) | Trival Vald. | 1-2 (D) |
| 3-1 (D)5-3 (D)2-3 | Galapagar | 4-0 |
| 1-01-0 (D)3-3 | CD Leganes B | 2-5 |
| 0-1 (D) | Mostoles U. | 0-13-2 (D)0-1 |
| 3-2 (D)1-0 (D)2-3 | R. Vallecano | 0-1 |
| 1-30-1 | Las Rozas | 2-2 (D)0-30-1 (D) |
| 4-11-3 (D) | Alcorcon B | 1-0 (D)1-0 |
| 0-10-0 (D) | AD Parla | 1-03-1 (D) |
| 4-2 (D)0-2 | CDF Tres C. | 3-2 (D)1-0 |
| 0-01-1 (D) | Villaverde | 2-2 |
| 0-1 (D) | Carabanchel | 1-11-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.