İtalya Serie C
- 1
- 2.23
- 0
- 2.82
- 2
- 2.50
Ortak rakipler
19 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan62
| AC Trento | Rakip | Cittadella |
|---|---|---|
| 2-1 (D)1-1 | Lumezzane | 2-11-02-1 (D) |
| 2-12-1 (D) | Albinoleffe | 1-20-1 |
| 0-0 (D)2-12-3 (D) | Ospitaletto | 1-0 (D)2-2 |
| 2-1 | Juventus | 2-0 |
| 3-0 (D)0-0 (D)2-0 | D. Bellunesi | 2-1 |
| 1-0 | Folgore Cara | 2-2 |
| 0-0 (D)2-1 (D) | Pergolettese | 2-0 |
| 4-03-1 (D) | Pro Vercelli | 2-0 (D) |
| 2-2 (D)1-23-1 | G. Erminio | 0-0 (D)0-2 |
| 0-01-2 (D) | Un. Brescia | 2-1 (D)1-2 (D)1-2 (D) |
| 1-01-1 | C. Lecco | 3-02-1 |
| 2-1 | Treviso | 1-0 |
| 3-3 | Renate | 4-11-0 (D)2-1 |
| 1-2 (D) | Inter Milano | 1-1 |
| 2-2 | Triestina | 3-2 (D) |
| 3-2 (D) | Vicenza | 1-4 (D) |
| 2-0 | PRO Patria | 0-1 (D) |
| 2-0 (D) | Arzignano Va | 1-02-20-1 (D) |
| 1-1 | Novara | 2-0 (D)1-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.