İtalya Serie A, Women
Ortak rakipler
11 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| AC Milan (K) | Rakip | Sassuolo Calcio (K) |
|---|---|---|
| 3-3 (D)0-02-0 (D) | SSC Napoli | 1-41-1 (D)0-2 |
| 0-30-1 (D)1-5 | Inter | 0-32-2 (D) |
| 0-1 (D)1-10-0 | Como | 0-2 (D)1-0 |
| 3-00-1 (D)3-0 | Ternana | 1-12-01-1 (D) |
| 2-4 (D)0-1 (D)1-2 | AS Roma | 1-31-71-0 (D) |
| 2-10-1 (D)1-0 (D) | Juventus T. | 1-2 (D)0-4 (D)0-0 |
| 1-4 (D)2-1 | Como 1907 | 2-2 (D) |
| 3-10-0 (D) | Parma Calcio | 0-01-01-2 (D) |
| 2-2 (D)4-2 | Lazio | 3-0 (D)1-2 |
| 0-10-1 (D)1-1 | Fiorentina | 0-2 (D)2-1 (D)2-3 (D) |
| 2-13-2 (D)2-1 (D) | Genoa | 0-01-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.