İtalya Serie A
- 1
- 1.38
- 0
- 4.49
- 2
- 4.77
Ortak rakipler
12 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| AC Milan | Rakip | Frosinone |
|---|---|---|
| 2-1 (D)2-1 (D)1-1 | Genoa | 1-1 (D) |
| 3-22-3 | Atalanta | 4-4 (D) |
| 1-1 (D)0-2 (D) | Sassuolo | 4-21-1 (D) |
| 3-01-0 | Lecce | 5-1 |
| 2-2 (D)0-1 (D) | Lazio | 1-2 |
| 1-1 (D)0-0 | Juventus | 0-1 |
| 2-0 | Venezia | 3-21-2 |
| 2-1 (D)3-2 | Torino | 2-0 |
| 1-2 | Cagliari | 0-1 (D) |
| 0-1 (D) | Napoli | 0-3 (D) |
| 1-13-1 (D) | Como 1907 | 2-0 |
| 1-1 (D) | Fiorentina | 3-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.