Nijerya Profesyonel Futbol Ligi
- 1
- 1.66
- 0
- 2.91
- 2
- 3.92
Ortak rakipler
22 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Abia Warriors FC | Rakip | Enyimba |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Inter Lagos | 0-1 |
| 2-2 | Doma Utd | 0-2 (D) |
| 1-4 (D)2-0 | Shooting S. | 4-20-3 (D)3-0 |
| 0-12-1 | Niger T. | 1-2 (D)0-2 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Kwara Utd | 0-2 (D)3-1 |
| 0-00-3 (D)1-1 | Rivers Utd | 1-1 (D) |
| 1-3 (D)0-0 | E. Rangers | 1-2 (D)2-1 |
| 3-00-1 (D)0-0 | Bendel Insur | 0-2 (D) |
| 0-2 (D)0-2 (D) | Barau | 0-0 |
| 2-0 (D) | Sporting Lag | 2-3 |
| 2-22-10-1 (D) | Ikorodu City | 0-10-1 |
| 0-4 (D) | Ranchers B. | 0-1 (D) |
| 0-00-21-0 (D) | Kun Khalifat | 1-01-1 |
| 1-2 (D)1-0 | Warri Wolves | 0-01-2 (D) |
| 1-01-2 (D) | Bayelsa Utd | 1-0 |
| 0-2 (D) | El Kanemi | 3-02-3 (D) |
| 1-1 (D) | Remo Stars | 2-11-2 (D) |
| 0-2 (D) | Katsina Utd. | 2-4 (D)3-02-3 (D) |
| 1-1 | Wikki T. | 2-2 (D)0-1 |
| 1-2 | Nasarawa Utd | 0-1 (D)1-1 (D) |
| 1-0 (D) | Kano Pillars | 0-0 (D)0-2 (D) |
| 1-11-0 (D) | Plateau Utd. | 2-02-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.