Norveç Eliteserien
- 1
- 4.02
- 0
- 4.14
- 2
- 1.50
Ortak rakipler
15 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan53
| Aalesunds | Rakip | Rosenborg |
|---|---|---|
| 2-3 (D)1-3 | Lillestrom | 2-0 (D)2-0 |
| 3-40-1 (D) | Sandefjord | 1-10-0 (D) |
| 2-0 (D)4-1 (D)3-0 (D) | Kristiansund | 3-1 (D)3-0 |
| 1-2 (D)2-4 | Sarpsborg 08 | 3-0 (D)2-1 |
| 2-1 (D)2-21-4 (D) | Molde | 2-10-2 (D) |
| 1-2 (D)2-2 | Kfum Oslo | 0-2 (D) |
| 2-01-1 (D) | Start | 4-13-0 (D)2-1 |
| 1-2 (D)1-12-1 (D) | Viking | 2-10-3 (D) |
| 5-51-6 (D) | Valerenga | 0-20-1 |
| 1-1 (D)2-2 | Ham Kam | 1-23-0 (D)4-0 |
| 2-61-1 (D) | Tromso | 5-30-2 (D)0-1 (D) |
| 2-11-2 (D) | Brann | 2-3 (D)1-1 |
| 0-3 (D) | Bodo Glimt | 2-4 (D)2-2 |
| 2-32-3 | Fredrikstad | 3-0 (D)4-0 |
| 0-14-0 (D) | Bryne | 2-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.