Romanya 1. Lig
- 1
- 3.09
- 0
- 2.97
- 2
- 1.85
Ortak rakipler
17 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| A. Pitesti | Rakip | FCSB |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-3 (D)2-2 | Rapid Bükreş | 4-1 |
| 2-11-2 (D)1-1 | Dinamo Bük. | 1-2 (D)1-1 (D) |
| 0-2 (D) | Corvinul H. | 0-1 |
| 0-1 | Uta Arad | 1-31-04-2 (D) |
| 2-2 (D)0-1 (D)1-1 | Univ. Cluj | 0-1 (D)1-3 |
| 0-11-1 (D)0-1 | CFR Cluj | 0-1 (D) |
| 1-1 | Botosani | 3-23-32-3 (D) |
| 0-1 (D) | Voluntari | 2-1 (D) |
| 0-1 | Sepsi | 0-0 (D) |
| 0-1 (D) | O. Galati | 1-04-04-1 (D) |
| 1-11-0 | Farul | 2-23-2 (D) |
| 1-0 (D)0-11-0 (D) | CSU Craiova | 0-5 (D)0-1 (D)2-2 (D) |
| 1-0 | Csikszere M. | 2-0 (D)0-1 (D)1-0 |
| 1-01-2 (D) | Petrolul P. | 2-23-1 |
| 0-0 | Unirea 2004 | 0-0 |
| 2-2 | ACS Unu Fotb | 0-1 (D) |
| 3-1 | Hermanstadt | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.