Almanya 3. Lig
- 1
- 1.93
- 0
- 3.45
- 2
- 2.85
Ortak rakipler
22 rakip65Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| A. Aachen | Rakip | Mannheim 07 |
|---|---|---|
| 0-1 (D)3-3 | Essen | 1-20-1 (D) |
| 2-1 | P. Munster | 2-0 |
| 2-1 (D)3-1 | Stuttgart II | 1-3 (D) |
| 2-01-12-2 (D) | H. Rostock | 3-3 (D)0-4 |
| 0-3 (D)3-0 | W. Wiesbaden | 1-0 (D)3-3 (D) |
| 2-53-0 (D)0-3 | V. Köln | 3-1 (D) |
| 1-0 | F.Düsseldorf | 2-1 |
| 0-1 (D) | Wurzburger | 0-2 (D) |
| 2-23-1 (D) | Regensburg | 1-0 |
| 3-0 (D)2-1 (D) | ingolstadt | 0-31-5 (D)2-2 |
| 1-1 (D) | Fortuna Köln | 2-1 |
| 4-13-1 | SC Verl | 0-12-5 (D) |
| 6-11-1 (D) | Havelse | 2-3 (D)3-1 |
| 3-11-3 (D) | Duisburg | 1-4 |
| 1-1 (D) | Saarbrucken | 1-2 (D)0-2 (D) |
| 4-1 | E. Cottbus | 1-1 (D) |
| 3-1 (D) | Aue | 2-1 |
| 1-0 | Schweinfurt | 2-2 |
| 3-1 (D) | Ulm 1846 | 2-1 |
| 2-2 (D) | 1860 Münih | 1-1 (D) |
| 3-2 (D) | Hoffenheim | 4-11-1 |
| 0-3 | Osnabruck | 1-4 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.