Japonya J.Lig 2
J.Lig 2 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller T. | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:6 | +11 | 21 | |
| 2 | Sapporo | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:9 | +6 | 16 | |
| 3 | V. Sendai | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:8 | +5 | 16 | |
| 4 | Omiya | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 15 | |
| 5 | Yokohama | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | +1 | 15 | |
| 6 | Tegevajaro | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | +4 | 14 | |
| 7 | Iwata | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 14 | |
| 8 | Shonan | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:7 | +2 | 14 | |
| 9 | Niigata | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 11 | |
| 10 | V. Hachinohe | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 11 | |
| 11 | Tochigi City | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 10 | |
| 12 | Tokushima | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 13 | Imabari | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 10 | |
| 14 | Iwaki | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 9 | |
| 15 | Oita | 9 | 1 | 5 | 3 | 5:8 | -3 | 8 | |
| 16 | Sagan Tosu | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 17 | Yamagata | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:12 | -4 | 7 | |
| 18 | Fujieda MYFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 6 | |
| 19 | Kofu | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:24 | -18 | 5 | |
| 20 | B. Akita | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | 2 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme